TORNEO FEMENIL LIBRE SABADOS 2026
| Pos | Equipo | Pts | Partidos | Ganados | Perdidos | Puntos Favor | Puntos Contra |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SEGUNDA DIVISION | 25 | 10 | 8 | 2 | 482 | 384 |
| 2 | AJOLOTITAS | 23 | 12 | 8 | 4 | 625 | 521 |
| 3 | SHARK | 21 | 13 | 8 | 5 | 660 | 524 |
| 4 | MALIBU | 21 | 12 | 7 | 5 | 561 | 529 |
| 4 | TITAS | 21 | 13 | 7 | 6 | 609 | 595 |
| 6 | GILMORE | 19 | 9 | 6 | 3 | 456 | 436 |
| 7 | CHAMPIONS APEX | 15 | 9 | 5 | 4 | 378 | 342 |
| 8 | INADAPTADAS | 12 | 10 | 4 | 6 | 405 | 476 |
| 9 | INFANTIL MAYOR | 9 | 10 | 3 | 7 | 423 | 491 |
| 10 | PLATINO FENIX | 5 | 7 | 2 | 5 | 265 | 360 |
| 11 | INFANTIL MENOR | 5 | 10 | 1 | 9 | 375 | 523 |
| 11 | MINI LEONCITOS | 5 | 11 | 1 | 10 | 414 | 579 |
| 13 | VALKIRIAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |













