TORNEO FEMENIL LIBRE DE SABADOS 2026
| Pos | Equipo | Pts | Partidos | Ganados | Perdidos | Puntos Favor | Puntos Contra |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SEGUNDA DIVISION | 43 | 17 | 14 | 3 | 766 | 579 |
| 2 | AJOLOTITAS | 30 | 16 | 10 | 6 | 743 | 664 |
| 2 | CHAMPIONS APEX | 30 | 14 | 10 | 4 | 641 | 498 |
| 4 | GILMORE | 29 | 13 | 10 | 3 | 658 | 570 |
| 5 | TITAS | 25 | 17 | 8 | 9 | 746 | 753 |
| 6 | MALIBU | 24 | 14 | 8 | 6 | 638 | 579 |
| 7 | SHARK | 23 | 15 | 9 | 6 | 737 | 601 |
| 8 | INADAPTADAS | 13 | 12 | 4 | 8 | 484 | 577 |
| 9 | INFANTIL MAYOR | 12 | 14 | 4 | 10 | 551 | 652 |
| 10 | PLATINO FENIX | 7 | 11 | 3 | 8 | 418 | 549 |
| 11 | MINI LEONCITOS | 6 | 13 | 1 | 12 | 478 | 680 |
| 12 | INFANTIL MENOR | 5 | 13 | 1 | 12 | 439 | 673 |
| 13 | VALKIRIAS | 1 | 1 | 0 | 1 | 53 | 63 |












